Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 6.0 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Gris 2025
Le Lapierre Xelius DRS 6.0 2025 combine l’ADN léger du Xelius SL et l’aérodynamisme de l’Aircode DRS. Son cadre en carbone UD SLI, associé à une fourche en carbone, assure une rigidité optimale et un confort accru. Équipé du groupe électronique Shimano 105 Di2 2×12 vitesses, il offre des changements de vitesse précis et fiables. Les freins à disque hydrauliques Shimano SLX garantissent une puissance de freinage efficace. Les roues DT Swiss E1800 Spline en aluminium 700c complètent ce vélo, offrant performance et durabilité. Avec un poids d’environ 8,4 kg, il est conçu pour les cyclistes recherchant une machine rapide et polyvalente.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 6.0
Le vent, cet élément naturel, défie le cycliste et le pousse dans ses derniers retranchements. Il ralentit, casse la vitesse et peut miner le moral. Pourtant, lorsqu’on apprend à l’apprivoiser, ce souffle propulse vers de nouveaux sommets de performance. Le nouveau Xelius DRS incarne cet ADN à la perfection. Ce vélo, fruit de la fusion des modèles Xelius SL et Aircode DRS, n’affronte pas simplement le vent : il le défie et en tire le meilleur.
Les tests en soufflerie confirment son efficacité : l’aérodynamisme progresse de 15 % par rapport aux modèles précédents. Sur le plat, chaque coup de pédale compte : jusqu’à 15 watts sont économisés à haute vitesse. En compétition, cette machine a déjà fait ses preuves, notamment en portant Cassandre Beaugrand vers la victoire aux Jeux Olympiques. Elle continue de propulser chaque cycliste vers ses performances maximales, permettant de repousser toutes les limites.
Caractéristiques techniques
Élément | Détails |
---|---|
Cadre | Carbone : Carbon UD SLI – superlight, rigidité, poids et confort optimisés |
Fourche | Carbone : Carbon UD SLI |
Manette | Shimano 105 ST-R7170, 2×12 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 R7150 Brazed-On |
Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 R7150, 12 vitesses |
Cassette | Shimano 105 R7100 11-34 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano CN-M7100 |
Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dents |
Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB71-41B |
Freins | Shimano 105 R7170, 160/140 mm |
Roues | DT Swiss E1800 Spline 30 mm (22 mm width), Centerlock, Tubeless compatible, roue libre HG |
Pneus | Schwalbe One Perf, RaceGuard, MicroSkin, TLE 25-622 |
Guidon | Lapierre Carbon Aero |
Potence | Lapierre Alloy, semi-integrated routing, -10°, Ø 31.8 mm |
Selle | Prologo Dimension STN rails |
Tige de selle | Lapierre, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset, sans suspension |
Poids | — |
Poids maximum | 110 kg (vélo + cycliste + charge éventuelle) |
Couleur | Septembre Beige – Glossy |
📏 Géométries
Taille cadre | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille direction (mm) | Base (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Manivelles (mm) | Cintre (mm) | Potence (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 440 | 520 | 105 | 405 | 72 | 74 | 969 | 501 | 376 | 165 | 380 | 80 |
S | 460 | 531 | 120 | 405 | 72 | 74 | 981 | 516 | 383 | 170 | 380 | 90 |
M | 490 | 547 | 140 | 405 | 73 | 74 | 989 | 538 | 393 | 172.5 | 400 | 100 |
L | 520 | 568 | 160 | 405 | 73 | 74 | 1005 | 557 | 403 | 172.5 | 420 | 110 |
XL | 550 | 587 | 180 | 405 | 74 | 74 | 1014 | 580 | 415 | 175 | 420 | 120 |
Reviews
There are no reviews yet.