Montre de Sport Garmin Forerunner 55 Bleu
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Montre de Sport Garmin Forerunner 55
La Montre de Sport Garmin Forerunner 55 est une montre GPS connectée spécialement conçue pour accompagner les sportifs de tous niveaux dans leurs performances quotidiennes. Facile à utiliser, elle combine un design élégant et léger avec des fonctionnalités avancées, permettant de suivre précisément vos entraînements, votre santé et votre bien-être.
Grâce à son GPS intégré, elle enregistre vos temps, votre allure et votre vitesse, que vous soyez en train de marcher, courir ou pratiquer d’autres activités sportives. Elle propose également un moniteur de fréquence cardiaque au poignet qui suit votre rythme cardiaque en continu, ainsi que de nombreuses autres données de santé essentielles pour optimiser vos séances.
Avec ses fonctions intelligentes, la Forerunner 55 ne laisse rien au hasard : elle vous suggère des entraînements personnalisés en fonction de vos capacités et de vos objectifs, pour progresser efficacement. Son coach intégré vous guide pas à pas avec des plans d’entraînement gratuits et adaptés à votre niveau.
Mais la Forerunner 55, ce n’est pas que la course à pied. Elle offre un large éventail de profils d’activités sportives comme la natation en piscine, le Pilates, le HIIT, ou même les exercices de respiration, pour varier les plaisirs et travailler toutes les facettes de votre forme physique.
Son autonomie impressionnante pouvant aller jusqu’à 2 semaines en mode montre connectée vous garantit une liberté maximale sans souci de recharge fréquente, et jusqu’à 20 heures en mode GPS pour les longues sessions d’entraînement.
Points forts du produit :
- GPS précis pour un suivi détaillé de vos parcours, vitesses et allures.
- Moniteur cardiaque Garmin Elevate™ au poignet, pour un suivi continu sans ceinture.
- Suggestions quotidiennes d’entraînements personnalisées, adaptées à votre historique et condition physique.
- Fonctions avancées de course à pied : alertes de cadence, course sur piste, prédicteur de performance et récupération intelligente.
- Multisports : natation, Pilates, HIIT, exercices de respiration, et plus encore.
- Suivi complet de la santé : stress, énergie corporelle (Body Battery™), âge fitness, respiration et cycle menstruel.
- Connectivité complète avec smartphones iOS et Android pour notifications, commandes musicales et sécurité.
- Design léger et confortable avec bracelet silicone interchangeable et écran antireflet lisible en plein soleil.
Contenu de la boîte
- Montre Garmin Forerunner 55 (réf. 010-02562-12)
- Câble de chargement/données
- Documentation utilisateur
Fiche technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Matériau du verre | Verre chimiquement renforcé |
| Bracelet | Silicone, 20 mm à dégagement rapide |
| Dimensions du boîtier (L x l x H) | 42 × 42 × 11,6 mm |
| Tour de poignet compatible | 126 – 203 mm |
| Écran | Couleur, 26,3 mm de diamètre |
| Résolution d’écran | 208 × 208 pixels |
| Type d’affichage | Antireflet, MIP transflectif |
| Poids | 37 g |
| Autonomie batterie | Mode montre connectée : jusqu’à 2 semaines |
| Mode GPS : jusqu’à 20 heures | |
| Étanchéité | 5 ATM (résistante à la natation et à la douche) |
| Mémoire interne | 200 heures de données d’activité |
| Connectivité | Bluetooth®, ANT+® |
| Compatibilité smartphone | iPhone®, Android™ |
Capteurs intégrés
| Capteur | Fonction |
|---|---|
| GPS | Positionnement précis et suivi d’activité |
| GLONASS | Assistance GPS pour une meilleure couverture |
| Galileo | Système satellite européen pour la localisation |
| Moniteur fréquence cardiaque Garmin Elevate™ | Mesure cardiaque au poignet |
| Accéléromètre | Suivi des mouvements et activités indoor |
Fonctions clés pour l’entraînement
| Fonction | Description |
|---|---|
| Garmin Coach | Plans d’entraînement gratuits adaptés à votre niveau et objectifs |
| Suggestions d’entraînements | Conseils personnalisés basés sur votre condition physique et historique |
| Technologie PacePro™ | Assistance pour gérer votre allure sur parcours et distances spécifiques |
| Objectif de temps | Affichage en temps réel pour atteindre vos objectifs de course |
| Course sur piste | Profil spécialisé pour mesurer précisément les distances sur pistes d’athlétisme 400m |
| Alertes de cadence | Aide à améliorer votre technique en respectant une cadence optimale |
| Récupération intelligente | Indique le temps de récupération recommandé après chaque effort |
| Prédicteur de course | Évalue vos performances pour anticiper vos temps et progrès |
| Multisports | Profils variés : course, natation, Pilates, HIIT, respiration |
Suivi santé et bien-être
| Fonction | Description |
|---|---|
| Suivi d’activité quotidienne | Compte les pas, minutes actives, calories dépensées |
| Suivi du stress | Analyse le niveau de stress avec rappels pour se détendre |
| Body Battery™ | Mesure le niveau d’énergie de votre corps pour mieux gérer effort et repos |
| Minutes intensives | Analyse les périodes d’effort modéré à intense dans la journée |
| Âge fitness | Estimation de votre âge physiologique par rapport à votre condition réelle |
| Suivi de la respiration | Suivi respiratoire en continu, y compris pendant le sommeil |
| Suivi du cycle menstruel | Gestion et analyse des cycles via l’application Garmin Connect |
Connectivité et sécurité
| Fonction | Description |
|---|---|
| Notifications | Réception d’appels, SMS, e-mails directement sur la montre |
| Détection d’incident et assistance | Envoi automatique de votre position à vos contacts d’urgence en cas de problème détecté |
| Boutique Connect IQ™ | Téléchargement de cadrans, applications et champs de données personnalisés |
| Commandes musique | Contrôle facile de la lecture musicale sur votre smartphone |
| Synchronisation Garmin Connect | Partage d’activités, participation à des défis et interaction avec la communauté Garmin |
Avec la Garmin Forerunner 55, bénéficiez d’un allié complet pour améliorer vos performances, mieux connaître votre corps et rester connecté au quotidien, le tout dans un design léger et confortable qui vous accompagne partout.
Informations complémentaires
| Couleur | Bleu |
|---|---|
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marque | GARMIN |








































Reviews
There are no reviews yet.