Vélo de Gravel BH Gravel X Carbon 3.0 Shimano GRX 12V 700 mm Orange / Cuivre 2024
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel BH Gravel X Carbon
Conçu pour la performance, ce vélo gravel carbone allie légèreté extrême et réactivité. Il excelle aussi bien en compétition que lors de longues aventures sur terrains variés.
Technologie et innovation
Grâce à la technologie Hollow Core Internal Molding (HCIM), le cadre affiche un poids plume de seulement 1 050 g en taille M. De plus, le système anti-vibration SRS absorbe les aspérités du terrain sans compromettre l’efficacité du pédalage.
Équipement optimisé
La fourche Air Bow offre un dégagement généreux pour des pneus jusqu’à 45 mm. Par ailleurs, un compartiment technique intégré permet de ranger facilement votre équipement de dépannage.
Points forts du vélo
-
Cadre carbone ultra-léger
-
Transmission Shimano GRX 1×12 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano GRX
-
Roues Vision Team TC30 en aluminium
-
Système de suspension SRS pour plus de confort
Avec ses caractéristiques techniques avancées, ce gravel se positionne comme un choix idéal pour les cyclistes recherchant performance et confort sur tous les terrains.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Gravel X Carbon Monocoque |
| Fourche | Gravel X Evo Carbon, direction conique 1.5″ |
| Groupe | Transmission : Shimano GRX 1×12 vitesses Manettes : Shimano GRX hydrauliques Dérailleur Arrière : Shimano GRX 12 vitesses Cassette : Shimano SLX 10-45 dents Chaîne : Shimano 105 12 vitesses Pédalier : Shimano GRX Mono 40T |
| Freins | Shimano GRX hydrauliques, disques 160 mm |
| Roues | Vision Team TC30 (F: 12x100mm, R: 12x145mm) |
| Pneus | Hutchinson Touareg Tan 700×40 |
| Poste de pilotage | Guidon : BH Lite Gravel Potence : BH SL Jeu de direction : BH SL intégré |
| Équipement | Selle : BH Ergo G Tige de selle : BH Lite Gravel Collier : BH Gravel X |
| Couleurs | Red / Orange / Orange |
| Référence | LG303 |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille du cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (E) | 527.4 | 547.8 | 567 | 586.7 |
| Longueur de la base | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Douille de direction | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Angle de Direction (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° |
| Angle du tube de selle (°) | 73.75° | 73° | 72.75° | 72.5° |
| Stack (S) | 540 | 558.8 | 579.7 | 598.6 |
| Reach (R) | 370 | 377 | 387 | 398 |














Reviews
There are no reviews yet.