Vélo de Gravel BMC URS AL Two Shimano GRX 11V 700 mm Bleu Dark Petrol
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel BMC URS
Conçu pour dominer tous les terrains, le BMC URS AL Two incarne l’esprit gravel “UnReStricted”. Ce vélo allie performance et polyvalence grâce à son cadre aluminium léger et sa fourche carbone.
Adaptabilité totale
Comme un caméléon, l’URS AL Two s’adapte à tous les environnements. De plus, ses nombreuses fixations et sa compatibilité avec les accessoires le transforment facilement pour le bikepacking ou les trajets urbains.
Équipement performant
La transmission Shimano GRX 1×11 vitesses (11-42) et les freins hydrauliques assurent contrôle et fiabilité. Par ailleurs, les pneus WTB Riddler 45mm offrent une adhérence optimale sur tous les terrains.
Points forts :
-
Cadre aluminium premium et fourche carbone
-
Transmission Shimano GRX 1×11 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano GRX
-
Pneus WTB Riddler 45mm
-
Multiple points de fixation pour accessoires
Prêt pour l’aventure ou le quotidien, ce vélo vous accompagne dans toutes vos explorations avec agilité et confiance.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | URS Premium Aluminium, Géométrie Gravel+, routage interne, montages garde-boue/porte-bagages, boîtier PF86, disques Flat Mount, axe 12×142 mm, pneus max 45 mm |
| Fourche | URS Carbone, routage interne câbles/frein/dynamo, montages garde-boue/chargement, disques Flat Mount, axe 12×100 mm |
| Groupe | Transmission : Shimano GRX 1×11 vitesses Manettes : Shimano GRX BL-RX600 Dérailleur Arrière : Shimano GRX RD-RX812 Cassette : Shimano SLX CS-M7000, 11-42 dents Chaîne : Shimano CN-HG601 Pédalier : Shimano GRX FC-RX600, 40 dents |
| Freins | Shimano GRX BR-RX400 hydrauliques, disques Shimano RT64 160/160 mm |
| Roues | PRD23, 23 mm |
| Pneus | WTB Riddler, 700×45 mm |
| Poste de pilotage | Guidon : BMC RAB 03 (Reach 70mm, Drop 130mm) Potence : BMC MSM02, +/-6° Tige de selle : BMC RSP 03, 27.2mm |
| Équipement | Selle : Selle Royal |
| Poids max | 120 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Couleur | Dark Petrol / Off-White |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Tube supérieur (E) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
| Longueur base | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (W) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
| Stack (S) | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
| Reach (R) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Guidon (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |




























Reviews
There are no reviews yet.