Vélo de Gravel Mondraker Arid Carbon Shimano GRX 12V 700 mm Rouge 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Mondraker
Ce vélo gravel se distingue par son équipement Shimano complet, offrant ainsi une grande fiabilité. De plus, il constitue le point d’entrée dans la gamme carbone de Mondraker.
Transmission et équipement
Le groupe Shimano GRX 1×12 vitesses assure des changements de rapport fluides et précis. Par ailleurs, les roues Mavic Allroad équipées de pneus Maxxis Reaver 45mm offrent un excellent compromis entre adhérence et rendement.
Points forts :
-
Transmission Shimano GRX 12 vitesses complète
-
Roues Mavic Allroad Disc
-
Pneus Maxxis Reaver 45mm
-
Cadre et fourche carbone
-
Poids contenu de 9.7 kg
Idéal pour les cyclistes recherchant un gravel performant avec la fiabilité Shimano, l’Arid Carbon convient parfaitement à la pratique sportive du gravel.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Arid Stealth Air Carbone, rangement intégré, boîtier T47, direction conique, routage interne HHG, axe 12x142mm, compatible disques Flat-Mount |
| Fourche | Pivot Stealth Air Carbone conique, HHG, fourche intégrée à montage plat |
| Groupe | Transmission : Shimano GRX 1×12 vitesses Manettes : Shimano GRX RX-610 Dérailleur Arrière : Shimano GRX RX-822-GS Cassette : Shimano SLX M7100, 10-45 dents Chaîne : Shimano SLX M7100 Pédalier : Shimano GRX RX-610, 40 dents |
| Freins | Shimano GRX RX-610, étriers RX-400, disques Centerlock CL-800 160/160 mm |
| Roues | Mavic Allroad Disc UST, jante 25mm (sans crochet), moyeu Infinity 12×100/12x142mm |
| Pneus | Maxxis Reaver 700×45, Tubeless, protection EXO |
| Poste de pilotage | Guidon : OnOff S3 GR (flare 16º) Potence : OnOff Semi-Intégrée, -7º |
| Équipement | Selle : Fizik Terra Argo X5 140mm Tige de selle : OnOff S9 Carbone 27.2mm |
| Poids | 9.70 kg |
| Couleur | Earth Red |
Tableau des géométries du cadre
| Taille cadre (cm) | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) (mm) | 410 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Tube supérieur (E) (mm) | 520 | 550 | 580 | 600 | 630 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 125 | 145 | 175 | 200 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (W) (mm) | 1003 | 1035 | 1067 | 1089 | 1121 |
| Stack (S) (mm) | 548 | 572 | 591 | 619 | 642 |
| Reach (R) (mm) | 363 | 386 | 411 | 423 | 446 |
| Manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Guidon (mm) | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |














Reviews
There are no reviews yet.