Vélo de Gravel Scott Addict Gravel 40 Shimano GRX 12V 700 mm Noir 2025
2 499,99 €
In Stock
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Scott
Le Vélo de Gravel Scott vous mènera où vous voulez, quels que soient les obstacles rencontrés en chemin. Plus progressif, offrant une meilleure tenue de route et davantage de fixations, cette machine est votre laissez-passer pour d’incroyables aventures. Pour mieux vous retrouver, osez vous perdre.
Les + produit :
Cadre et fourche en carbone HMF.
Transmission Shimano GRX 1×12-vitesses.
Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX410, 160/160 mm.
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Addict Gravel Disc HMF Carbone, géométrie Gravel, patte de dérailleur interchangeable, routage interne, compatible garde-boue Syncros |
| Fourche | Addict Gravel HMF Carbone, disques Flatmount, potence carbone excentrique 1 1/4″-1 1/2″ |
| Groupe | Transmission : Shimano GRX 1×12 vitesses Manettes : Shimano GRX ST-RX610 Dérailleur Arrière : Shimano GRX RD-RX822 GS Cassette : Shimano CS-M7100-12, 10-45 dents Chaîne : Shimano CN-M6100 Pédalier : Shimano GRX FC-RX610-1, 40 dents |
| Freins | Shimano GRX BR-RX410 hydrauliques, disques Shimano RT70 160/160 mm |
| Roues | Syncros RP2.0 Disc, axe Syncros SL, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x45c |
| Poste de pilotage | Guidon : Syncros Creston 2.0 X Alliage Potence : Syncros RR2.0 Jeu de direction : Acros AIF-1134 |
| Équipement | Selle : Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout Tige de selle : Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 9.4 kg |
| Poids max | 120 kg (cycliste + vélo) |
| Référence | 423234 |
Tableau des géométries du cadre (en mm)
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) | 477 | 507 | 528 | 546 | 566 |
| Tube supérieur (E) | 518 | 535 | 555 | 579 | 593 |
| Douille de direction | 95 | 122 | 140 | 166 | 187 |
| Longueur base | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (W) | 1009 | 1023 | 1029 | 1049 | 1064 |
| Stack (S) | 519 | 544 | 565 | 590 | 610 |
| Reach (R) | 374 | 378 | 387 | 398 | 406 |
Retrouvez vos derniers coups d’œil
Out of stock

























Reviews
There are no reviews yet.