Vélo de Gravel Trek Checkmate SLR 9 Sram Red XPLR AXS 13V 700 mm Blanc 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Gravel Trek Checkmate
Ce vélo gravel haut de gamme combine vitesse, légèreté et technologie de pointe pour dominer les courses sur terrain accidenté.
Design aérodynamique et confort
Le cadre carbone OCLV Série 800 intègre la technologie IsoSpeed qui absorbe les vibrations. De plus, son design Full System Foil et son cockpit monobloc optimisent la pénétration dans l’air.
Transmission de compétition
Équipé de la transmission Sram Red AXS XPLR sans fil, ce vélo offre des changements de vitesses précis et instantanés. Par ailleurs, les roues carbone Aeolus RSL garantissent une rigidité optimale.
Polyvalence et praticité
Bien que conçu pour la performance, le Checkmate SLR 9 dispose de nombreux points de fixation pour sacoches. De plus, il accepte des pneus jusqu’à 45mm pour s’adapter à tous les terrains.
Points forts :
-
Cadre carbone OCLV Série 800 avec IsoSpeed
-
Transmission Sram Red AXS 1×13 vitesses
-
Roues carbone Aeolus RSL 37V
-
Géométrie course optimisée pour le gravel
-
Multiple points de fixation pour équipements
Tableau des spécifications techniques
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, fixations garde-boue/sacoches, routage interne, boîtier T47, disques Flat-Mount, UDH, axe 142×12 mm |
| Fourche | Checkmate SLR carbone, direction conique carbone, fixations garde-boue, disques Flat-Mount, axe 12×100 mm |
| Groupe | Transmission : Sram Red AXS 1×13 vitesses Manettes : Sram Red AXS Dérailleur Arrière : Sram Red XPLR AXS (Cassette max: 46 dents) Cassette : Sram XG-1391, 10-46, 13 vitesses Chaîne : Sram Red E1 Pédalier : Sram Red AXS avec capteur de puissance, 42 dents |
| Freins | Sram Red hydrauliques, disques Sram Paceline X 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus RSL 37V Carbone, Tubeless Ready, jante 25mm, profil 37mm |
| Pneus | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, 700×38 mm |
| Poste de pilotage | Potence/Guidon : Trek Aero RSL Route intégré carbone (profondeur 80mm, hauteur 124mm) |
| Équipement | Selle : Bontrager Aeolus RSL, rails carbone Tige de selle : Carbone aérodynamique KVF, déport 5mm |
| Poids | 7.55 kg (taille M) |
| Couleur | Era White/Buff Beige |
Tableau des géométries du cadre
| Taille cadre (cm) | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (A) (mm) | 373 | 414 | 455 | 500 | 537 | 583 |
| Tube supérieur (E) (mm) | 532 | 540 | 555 | 570 | 581 | 592 |
| Longueur base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Douille de direction (mm) | 91 | 106 | 126 | 150 | 174 | 199 |
| Angle de direction (°) | 71 | 71.3 | 71.5 | 71.7 | 72 | 72.4 |
| Angle tube de selle (°) | 73.9 | 73.9 | 73.7 | 73.5 | 73.6 | 73.7 |
| Empattement (W) (mm) | 1003 | 1011 | 1022 | 1035 | 1045 | 1054 |
| Stack (S) (mm) | 525 | 540 | 560 | 584 | 608 | 633 |
| Reach (R) (mm) | 380 | 385 | 392 | 399 | 404 | 409 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |





















Reviews
There are no reviews yet.