Vélo de Route Van Rysel RCR Pro Sram Force AXS 12V 700 mm Bleu Midnight 2025
Alliant performance pure et légèreté, le Van Rysel RCR Pro est un vélo de route conçu pour les coureurs exigeants. Son cadre en carbone haut module offre rigidité et aérodynamisme, tandis que la transmission électronique SRAM Force AXS 12 vitesses assure des changements rapides et précis. Équipé de freins à disque hydrauliques et de roues haut de gamme, il excelle tant dans les sprints que sur les longues ascensions. Le coloris Bleu Midnight lui donne une allure élégante et affirmée, parfaite pour ceux qui veulent briller sur la route.
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
📝 Description courte – Van Rysel RCR Pro 2025
Le Van Rysel RCR Pro est un vélo de route conçu pour la performance pure. Pensé pour les coursiers, il allie légèreté, rigidité et aérodynamisme dans un cadre en carbone ultra haut module.
Grâce à son design optimisé en soufflerie et son layup en fibres carbone d’exception, le RCR Pro offre un rendement optimal sur tous les terrains. Chaque tube a été étudié pour maximiser l’efficacité dans les flux de vent (-15° à +15°), ce qui en fait un véritable aéro-light.
Enfin, la version Pro se distingue par l’utilisation de fibres encore plus rigides et légères, renforçant les zones les plus sollicitées. Résultat : un vélo vif, précis, et taillé pour la compétition.
🛠️ Composants
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone RCR HM Carbon, pneus max 33 mm |
| Fourche | Carbone RCR HM Carbon |
| Manettes de dérailleur | SRAM Force eTap AXS E1, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | SRAM Force eTap AXS E1 |
| Dérailleur arrière | SRAM Force eTap AXS E1, 12 vitesses |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-36 dents |
| Chaîne | SRAM Force |
| Pédalier | SRAM Force AXS E1 avec capteur de puissance, 48/35 dents |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BB86 |
| Freins | SRAM Force AXS HRD E1, disques 160/140 mm |
| Roues | Zipp 303 SW, carbone, tubeless, hookless, 40 mm, capteur Zipp AXS intégré |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, 700x30C, tubeless ready |
| Guidon | Deda Superzero RS carbone, reach 75 mm, drop 120 mm |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox EVO |
| Selle | Fizik Vento Argo R5 ou Vento Antares R5 |
| Tige de selle | Van Rysel RCR carbone |
| Poids | 7,5 kg (taille non précisée) |
| Coloris | Indigo Nuit / Carbone |
📐 Géométries
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Douille direction (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle direction (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |

































Reviews
There are no reviews yet.