Vélo de Triathlon Van Rysel XCR Tri Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Carbon Raw 2025
“Vélo de triathlon haut de gamme avec cadre carbone aéro, transmission Shimano Ultegra Di2 12 vitesses, freins Dura-Ace hydrauliques, capteur de puissance et roues Swiss Side profilées pour une performance maximale contre la montre.”
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
Vélo de Triathlon Van Rysel XCR
Le vélo de triathlon Van Rysel XCR Tri a été conçu pour le triathlon longue distance. Il est le fruit d’une collaboration entre Van Rysel et l’entreprise spécialiste en aérodynamisme Swiss Side. Chaque ligne a été étudiée pour offrir la plus faible résistance à l’avancement, ce qui en fait un des vélos de triathlon les plus rapides de sa catégorie.
Le XCR Tri propose un poste de pilotage conforme aux attentes de positionnement des triathlètes avec la possibilité de maximiser les longueurs et largeurs de réglages grâce à une platine de fixation ainsi que des extensions et repose bras spécifiques triathlon. Le cadre Tri intègre également une toolbox et une bento box.
🛠️ Composants techniques
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cadre | Carbone Haut Module (XCR Tri High Mod Carbon), optimisé en soufflerie, pneu max 30 mm |
| Fourche | Carbone (XCR Tri High Mod Carbon) |
| Transmission | Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses |
| Leviers | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180 / SW-R9160 (Triathlon/CLM) |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30 dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 52/36 dents, avec capteur de puissance INPEAK |
| Boîtier de pédalier | Shimano PressFit |
| Freins | Shimano Dura-Ace BR-R9270, à disque hydraulique (160/140 mm) |
| Roues | Swiss Side Hadron² Ultimate 625 / 800, carbone (62 / 80 mm de profil) |
| Pneus | Michelin Power Cup, Tubeless Ready, 700x25C (25-622) |
| Guidon / Potence | Van Rysel XCR Tri |
| Selle | Fizik |
| Tige de selle | Van Rysel XCR Tri |
| Capteur de puissance | INPEAK (dans la manivelle gauche) |
| Poids | 8.9 kg (taille M) |
| Coloris | Carbon Raw Black |
📏 Géométrie du cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 485 | 495 | 516 | 530 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 489 | 513 | 534 | 556 | 571 |
| Douille de direction (mm) | 65 | 74 | 92 | 115 | 136 |
| Longueur base (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Empattement (mm) | 979 | 996 | 1019 | 1043 | 1058 |
| Stack (mm) | 469 | 480 | 498 | 519 | 539 |
| Reach (mm) | 380 | 402 | 419 | 436 | 444 |



































Reviews
There are no reviews yet.