VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 SLX 800 Shimano Deore/Deore XT 12V 800 Wh 29” Bleu Electric 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22
Avec sa motorisation Bosch Performance CX et sa batterie 800 Wh, le Cube Stereo Hybrid One22 vous garantit une autonomie longue pour explorer sans limites. La cinématique de suspension éprouvée, associée à une fourche Fox 34 Float AWL de 120 mm, offre un confort et un contrôle optimaux sur tous les terrains.
Un design pensé pour les détails
Le cadre en aluminium intègre un passage de câbles soigné, un collier de selle intégré, une patte évolutive UDH, et un guide-chaîne direct mount. Grâce au système Size Split, chaque cycliste trouve la taille de cadre qui lui correspond parfaitement.
Prêt pour l’aventure
La transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses assure une fluidité exemplaire, tandis que les freins hydrauliques Shimano Deore XT à quatre pistons garantissent une puissance d’arrêt fiable. Les pneus Schwalbe de 2,6″ conjuguent adhérence et confort pour que chaque sortie soit un vrai plaisir.
Où vous mènera votre prochaine aventure ? Le Cube Stereo Hybrid One22 SLX 800 est prêt à vous accompagner partout.
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | Stereo Hybrid One22 |
| Usage | VTT électrique tout-suspendu, débattement 120 mm |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link |
| Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Internal Cable Routing | |
| Points fixation béquille/garde-boue/porte-bagages, Integrated Seatclamp | |
| Débattement : 120 mm, Largeur pneus max : 67 mm | |
| Fourche | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, Boost 15×110 mm, 120 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5 mm, Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
| Entretoises amortisseur : 54 mm Trunnion (haut), 22.2×8 mm (bas) | |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (85 Nm, 100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, Freins à disque hydrauliques, 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Performance, 29×2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, Integrated Cable Routing (ICR), Top & Bottom Zero-Stack 1 1/2″, X-Connect |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, levier au guidon, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 26.2 kg |
| Poids max. système | 160 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | electricblue´n´black |
| Référence | 801310 |
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22
| Géométrie / Taille cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Longueur tige de selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |














Reviews
There are no reviews yet.