VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 SLX 800 Shimano Deore/Deore XT 12V 800 Wh 29” Noir Blackline 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22
Avec la motorisation Bosch Performance Line CX et la cinématique de suspension éprouvée de Cube, le VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 est prêt pour toutes les aventures. Conçu autour d’une fourche de 120 mm, il offre un excellent compromis entre confort et contrôle, même sur les terrains techniques.
Grâce à sa batterie Bosch PowerTube de 800 Wh, partez plus loin sans vous soucier de l’autonomie. Ce vélo est un compagnon de route fiable pour les longues journées sur les sentiers.
Une attention remarquable aux détails
Du collier de selle intégré à la patte de dérailleur UDH, en passant par le passage de câbles interne et le guide-chaîne direct mount, chaque détail du cadre a été pensé avec soin. Le système SizeSplit permet à chaque cycliste de trouver la taille parfaite, pour un maximum d’efficacité et de confort.
Équipements haut de gamme
Le Stereo Hybrid One22 SLX 800 est équipé pour l’aventure :
-
Moteur Bosch Performance CX (85 à 100 Nm)
-
Écran Purion 200 intégré
-
Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT à 4 pistons
-
Transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses
-
Suspension Fox 34 Float AWL + amortisseur Fox Float Rhythm RC
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 29×2.6″ pour une excellente adhérence
Partez plus loin, plus souvent
Avec ses composants fiables et sa géométrie confortable, ce VTT électrique est idéal pour repousser vos limites. Que ce soit pour des randonnées longues distances, des sorties en montagne ou simplement explorer de nouveaux sentiers, le Stereo Hybrid One22 SLX 800 vous suivra partout.
⚙️ Spécifications techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, 120 mm, Gravity Casting, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, batterie intégrée |
| Fourche | Fox 34 Float AWL, 120 mm, Boost 15×110 mm, RAIL Damper, E-Bike Optimized |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5 mm, Trunnion Mount, Open/Firm Mode |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU38), 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire-Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain, Direct Mount |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, hydrauliques, disques 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Boost, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam Performance, 29×2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR, ZS56 haut/bas, X-Connect |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, commande au guidon, 31.6 mm |
| Poids | 26.2 kg |
| Poids système max. | 160 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Blackline |
| Référence | 801300 |
📏 Géométrie
| Taille cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Tige de selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |


















Reviews
There are no reviews yet.