VTT Électrique Tout-Suspendu Rockrider E-Feel 900S Team Edition Shimano XT Di2 12V 630Wh 29” Noir 2024
4 299,99 €
In Stock
In Stock
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Rockrider E-Feel 900S
Conçu pour les pilotes qui roulent vite en montée comme en descente ! Champs de racines, pentes raides, franchissement de pierriers… Rien ne lui fait peur !
Fabriqué au Canada et conçu en France. Le pilotage devient plus accessible grâce à ce VTTAE robuste, polyvalent, maniable et joueur ! Le plus : ses suspensions RockShox en version Ultimate.
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 suspendu, débattement 150 mm, batterie intégrée sortie verticale, tube de selle 31,6 mm |
| Fourche | RockShox Zeb Ultimate, 160 mm, axe 110×15 mm, offset 44 mm, Debon Air + ButterCups |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210×52,5 mm |
| Moteur | Shimano EP801, moteur central, 85 Nm |
| Écran | Shimano SC-EN600, Bluetooth |
| Batterie | Intégrée, 630 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano SW-EN600-R Di2, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8150 Di2, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano XT M8100 |
| Pédalier | Shimano XT, 165 mm, 34 dents, antidéraillement |
| Freins | TRP Trail Evo, disques hydrauliques 4 pistons, 203/203 mm |
| Roues | Mavic E-Deemax S 29″, 28 trous, largeur interne 30 mm |
| Pneus | Rockrider Grip 500, 29×2.4″, tubeless ready, bi-gomme, flanc Skinwall anti-crevaison |
| Guidon | Rockrider Sport, alu, 780 mm large, Rise 15 mm, Upsweep 5°, Backsweep 9° |
| Potence | Rockrider Aluminium, 0°, 45 mm |
| Jeu de direction | ZS 44/28,6 – 56/40 |
| Selle | Decathlon Short Nose |
| Tige de selle | Rockrider Dropper, 31,6 mm |
| Poids | 24,6 kg (taille M) |
| Géométrie | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 380 | 415 | 420 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 589 | 611 | 633 |
| Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 118 | 125 | 135 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Empattement (mm) | 1217 | 1240 | 1263 | 1288 |
| Stack (mm) | 632 | 639 | 645 | 654 |
| Reach (mm) | 425 | 445 | 465 | 485 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 150 | 170 |
























Reviews
There are no reviews yet.