VTT Semi-Rigide Lapierre Prorace 5.9 Shimano XT/Deore 12V 29” Noir 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Semi-Rigide Lapierre Prorace 5.9
À l’instar du Prorace CF, le Prorace intègre des composants à la fois fiables et réactifs. Tout d’abord, la fourche Rockshox Judy Gold, dont les 100 mm de course assurent un amorti efficace, est particulièrement adaptée aux parties délicates telles que les singletracks.
Une transmission fluide pour une meilleure performance
Par ailleurs, la transmission Shimano Deore 12 vitesses améliore la vitesse en offrant une fluidité et une précision à chaque tour de roue. Ainsi, l’athlète peut maintenir son effort plus longtemps et relancer plus rapidement.
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium : Prorace 29” Supreme 5 alloy Disc, boost, pressfit, Thru axle 12x148mm, frein arrière interne |
| Fourche | RockShox Judy Gold RL Remote 29” 15×110, 100mm, 51mm offset |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore Rapidfire SL-M6100, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M8100 XT Shadow+, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano Deore M6100 |
| Pédalier | Shimano Deore FC-MT512, plateau 32 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit MT800 MTB 92 |
| Freins | Shimano MT501, 2 pistons, disques RT64 Centerlock, 180/160 mm |
| Roues | Rodi Tryp25 25×622, 32H Black Anodized, moyeux Shimano TC500, 15×110/12×148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Maxxis Rekon Race Exo 120 TPI, 29×2.35” |
| Guidon | Lapierre, Barre plate, Alloy 6061 Top flat, 720 mm, Ø 31.8 mm |
| Grips | Lapierre |
| Potence | Lapierre 7050 Alloy, 7°, Ø 31.8 mm, L 60 mm |
| Jeu de direction | FSA, Semi-intégré, Orbit Zero stack |
| Selle | Lapierre XC Saddle |
| Tige de selle | Lapierre, sans suspension, Alloy, Ø 27.2 mm, L 400 mm |
| Poids | — |
| Coloris | Charcoal – mat |
| Géométrie | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 350 | 400 | 440 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 90 | 105 |
| Longueur base (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Angle de direction (°) | 69.0 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1094 | 1121 | 1142 | 1171 |
| Stack (mm) | 584 | 605 | 600 | 614 |
| Reach (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
















Reviews
There are no reviews yet.