VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One22 Pro Sram NX Eagle 12V 29” Noir Metal 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One22
Cube a conçu le cadre VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One22 pour offrir des performances ultimes avec un poids minimal. Grâce à son tubage hydroformé à triple épaisseur, il allie robustesse et légèreté. De plus, son tube de direction conique et son axe arrière Boost 148 assurent un pilotage précis et une excellente efficacité de pédalage. Enfin, la cinématique Efficient Trail Control et une géométrie Agile Trail vous garantissent un contrôle optimal sur tous les terrains.
Une Suspension Adaptée au Trail
Le Stereo One22 Pro établit une nouvelle référence en matière de confort et d’agilité. Il dispose d’une fourche RockShox Judy Silver TK (130 mm) et d’un amortisseur arrière Manitou Radium Expert pour absorber efficacement les irrégularités du terrain. Ainsi, vous profitez d’une conduite smooth et maîtrisée, même sur les sentiers techniques.
Des Composants Fiables et Performants
Ce vélo vous offre une transmission précise avec la transmission Sram NX Eagle 12 vitesses, permettant des changements de braquet rapides et fluides. Par ailleurs, les freins Magura MT Thirty et les pneus Schwalbe Nobby Nic 2.4″ assurent une adhérence et un freinage fiables. En conclusion, le Stereo One22 Pro repousse vos limites pour vous offrir des expériences trail inoubliables.
Tableau récapitulatif des spécifications techniques
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium HPA Advanced Hydroform, débattement 120 mm |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK Air, débattement 130 mm |
| Amortisseur | Manitou Radium Expert RL, 190×45 mm |
| Transmission | Sram NX Eagle 1×12 vitesses (Cassette 11-50 dents) |
| Freins | Magura MT Thirty, hydrauliques, disques 180 mm avant et arrière |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 29×2.40″ |
| Roues | Newmen Performance 30, Tubeless Ready, Boost (110×15 mm / 148×12 mm) |
| Poids | 14.9 kg |
| Poids max. système | 115 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | metalblack´n´black |
| Référence | 835100 |
Tableau de géométrie du cadre
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 350 | 370 | 420 | 470 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 547 | 570 | 591 | 614 | 640 |
| Longueur base (mm) | 417 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 103 | 113 | 133 |
| Angle de direction (°) | 67.5 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Empattement (mm) | 1096 | 1145 | 1166 | 1190 | 1218 |
| Stack (mm) | 567 | 604 | 606 | 615 | 634 |
| Reach (mm) | 405 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Longueur potence (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Longueur tige de selle (mm) | 361 | 403 | 462 | 462 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 100 | 120 | 150 | 150 | 170 |


























Reviews
There are no reviews yet.