VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44 C:62 Race Shimano Deore XT 12V 29” Bleu Pigeon Art 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44
Le VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One44 combine parfaitement esthétique et fonctionnalité. Grâce à sa construction Advanced Twin Mold, il offre légèreté et robustesse. De plus, son boîtier de pédalier fileté et son jeu de direction réglable permettent des réglages précis. Enfin, le compartiment de rangement intégré dans le tube inférieur est une innovation pratique pour transporter vos essentiels.
Une Suspension Haut de Gamme pour l’All-Mountain
Ce vélo est équipé d’une fourche Fox 34 Float Factory et d’un amortisseur Float Factory, offrant une absorption optimale des chocs. Par ailleurs, les pneus Maxxis Forekaster et les roues Newmen Beskar 30 garantissent une adhérence et un contrôle exceptionnels. Ainsi, vous domptez les sentiers les plus techniques avec confiance.
Une Transmission Shimano XT Fiable et Performante
La transmission Shimano Deore XT 12 vitesses assure des changements de rapports précis et fluides. Les freins Shimano XT offrent un freinage puissant et modulable. En conclusion, ce vélo all-mountain allie performance, confort et innovation pour vous accompagner dans toutes vos aventures.
Tableau récapitulatif des spécifications techniques
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Monocoque Advanced Twin Mold, débattement 140 mm |
| Fourche | Fox 34 Float Factory GRIP X, Kashima, débattement 140 mm |
| Amortisseur | Fox Float Factory, Kashima, 185×52.5 mm |
| Transmission | Shimano Deore XT 1×12 vitesses (Cassette 10-51 dents) |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, hydrauliques, disques 203 mm (avant) / 180 mm (arrière) |
| Pneus | Maxxis Forekaster, MaxxTerra, EXO, 29×2.4″ WT, Tubeless Ready |
| Roues | Newmen Beskar 30, Tubeless Ready, Boost (110×15 mm / 148×12 mm) |
| Poids | 13.2 kg |
| Poids max. système | 115 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | pigeonblue´n´art |
| Référence | 836210 |
Tableau de géométrie du cadre
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tube supérieur (mm)* | 575 / 577 | 599 / 600 | 627 / 628 | 660 / 662 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 113 | 123 | 143 |
| Longueur base (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Angle de direction (°)* | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 | 65.4 / 66 |
| Angle tube de selle (°)* | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 | 75.9 / 75.7 |
| Empattement (mm)* | 1177 / 1169 | 1201 / 1193 | 1230 / 1222 | 1266 / 1258 |
| Stack (mm)* | 615 / 617 | 624 / 626 | 633 / 635 | 651 / 653 |
| Reach (mm)* | 429 / 428 | 449 / 448 | 474 / 473 | 502 / 500 |
| Longueur potence (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 460 | 510 | 510 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
*Note : Les valeurs avec deux chiffres (ex: 575 / 577) correspondent très probablement à deux positions de réglage de la géométrie (par exemple, “High” et “Low”).*
*Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.






















Reviews
There are no reviews yet.