VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One77 Race Shimano XT 12V 29” Bleu Bondi
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One77
Grandes roues, grand débattement, grand plaisir. Le cadre VTT Tout-Suspendu Cube Stereo One77 bénéficie d’une suspension parallélogramme et d’une géométrie Agile Trail pour des performances exceptionnelles sur tous terrains. Grâce à son système Flip-Chip et ses inserts de réglage d’angle, vous pouvez personnaliser sa géométrie et adapter la suspension (pneumatique ou ressort). De plus, ses roulements dissimulés et son passage de câbles interne réduisent l’entretien pour maximiser le temps de pilotage.
Une Configuration Haut de Gamme pour l’Enduro
Ce vélo redéfinit les capacités d’un VTT à grand débattement. Il est équipé d’une fourche RockShox Zeb Ultimate et d’un amortisseur Super Deluxe Ultimate pour une absorption et une précision incomparables. La transmission Shimano XT 12 vitesses et le pédalier Race Face Turbine assurent une fiabilité optimale. Enfin, les freins Shimano XT, les roues Newmen Evolution et les pneus Maxxis (Assegai et Minion DHR II) offrent un contrôle total en descente.
Prêt à Dompter les Terrains Les Plus Techniques
Avec sa tige de selle télescopique et son design robuste, le Stereo One77 Race vous permet de conquérir les sentiers les plus exigeants. En résumé, ce vélo allie avec succès le potentiel d’un all-mountain et l’agilité d’un bike park pour vous offrir des sorties toujours plus engagées et ludiques.
Tableau récapitulatif des spécifications techniques
| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Aluminium HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, débattement 170 mm |
| Fourche | RockShox ZEB Ultimate RC2, débattement 170 mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230×65 mm |
| Transmission | Shimano XT 1×12 vitesses (Cassette 10-51 dents) |
| Freins | Shimano XT BR-M8120, hydrauliques, disques 203 mm (avant) / 180 mm (arrière) |
| Pneus | Maxxis Assegai (Avant) & Minion DHR II (Arrière), 29×2.5″/2.4″ WT, Tubeless Ready |
| Roues | Newmen Evolution SL A.30, Tubeless Ready, Boost (110×15 mm / 148×12 mm) |
| Poids | 15.6 kg |
| Poids max. système | 115 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | bondiblue´n´grey |
| Référence | 656200 |
Tableau de géométrie du cadre
| Taille de cadre | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 420 | 470 | 470 |
| Tube supérieur (mm)* | 583 / 585 | 604 / 605 | 627 / 629 | 655 / 656 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction (mm) | 103 | 105 | 115 | 135 |
| Angle de direction (°)* | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 | 63.8 / 64.4 |
| Angle tube de selle (°)* | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 | 76.7 / 76.5 |
| Empattement (mm)* | 1223 / 1216 | 1244 / 1236 | 1268 / 1261 | 1297 / 1289 |
| Stack (mm)* | 626 / 627 | 627 / 629 | 636 / 638 | 656 / 658 |
| Reach (mm)* | 446 / 444 | 466 / 464 | 486 / 484 | 506 / 504 |
| Longueur potence (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Longueur tige de selle (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Débattement tige de selle (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
*Note : Les valeurs avec deux chiffres (ex: 583 / 585) correspondent très probablement à deux positions de réglage de la géométrie (par exemple, “High” et “Low”).*
*En fonction de la position du système “Flip-Chip”. Le jeu de direction ajustable vous permet de peaufiner l’angle de direction. Vous pouvez ainsi parfaitement adapter votre vélo en fonction de vos préférences.












Reviews
There are no reviews yet.