VTT Tout-Suspendu Lapierre XRM 7.9 Sram X01 12V 29” Vert 2025
- Livré aujourd'hui (commandez du lundi au vendredi avant 12h00, livraison entre 17h00 et 22h00)
- Frais de port inclus
- 30 jours pour changer d'avis et retours gratuits
- Service client jour et nuit
Description
VTT Tout-Suspendu Lapierre
Le Lapierre XRM est un vélo tout-terrain pensé pour les longues distances et les terrains escarpés. Grâce à son cadre en carbone, il allie légèreté et robustesse. En augmentant le débattement par rapport au modèle XR, il absorbe parfaitement les chocs des terrains cassants, tout en conservant un excellent rendement sur les chemins roulants. Ainsi, il permet au cycliste d’exprimer toute sa puissance même après plusieurs heures d’effort.
Confort et performance
Le XRM adopte un format tout suspendu indispensable pour les longues sorties. Sa géométrie racée et agressive optimise le pilotage, tout en maintenant une suspension souple grâce à l’écosystème Fox. De plus, la tige de selle télescopique, avec 100 mm de débattement sur les tailles S et M, et 130 mm sur les tailles L et XL, facilite les descentes techniques et raides, apportant confort et contrôle.
| Détails | |
|---|---|
| Cadre | Carbone XR full Carbon 110mm travel 29’’, pressfit, boost, metric, Thru axle |
| Fourche | Fox 34 Float SC Performance 29’’ 15×110, 120mm travel, Grip, Push-Lock, 44mm offset + FOX 2-pos Remote |
| Amortisseur | Fox Float Performance Elite, 2-Pos Remote, LV Evol, 210x55mm |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle Lunar, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram XO1 Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG1275 10-52 dents |
| Chaîne | Sram NX Eagle |
| Pédalier | Sram GX Eagle Boost DUB Lunar 32 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB PF 92 MTB Wide |
| Freins | Sram Level TL Gloss Black, 2 pistons, hydrauliques, disques Centerline 180/160 mm |
| Roues | DT Swiss EX1900 SPLINE® 622x25c, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Ardent Race EXO TR 29×2.35” / Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.35” |
| Guidon | Lapierre Thirty One 6061DB, 760mm width, 15mm rise, Ø31.8mm |
| Potence | Lapierre AL6061 alloy, -6°, Ø31.8 mm |
| Selle | Fizik Argo Vento X 140 mm |
| Tige de selle | Lapierre dropper, Ø31.6 mm |
| Poids | 12.60 kg |
Géométries par taille de cadre
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Longueur base (mm) | Douille de direction (mm) | Angle de direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Débattement tige de selle (mm) | Potence (mm) | Manivelles (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 390 | 575 | 435 | 85 | 66 | 74.5 | 1134 | 584 | 415 | 100 | 60 | 170 |
| M | 430 | 602 | 435 | 90 | 66 | 74.5 | 1162 | 589 | 440 | 100 | 60 | 175 |
| L | 470 | 624 | 435 | 100 | 66 | 74.5 | 1185 | 598 | 460 | 130 | 70 | 175 |
| XL | 510 | 651 | 435 | 110 | 66 | 74.5 | 1214 | 608 |










Reviews
There are no reviews yet.